Classificação BPK - BORA PRO KART - 2025

Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
GUTZ DO BRASIL (SC) [] 138,0 [] 0 138,0 [] 134,0 0,0 0,0 4,0
HENRY (SC) [] 127,0 [] 0 127,0 [] 149,0 22,0 0,0 0,0
MATHEUS BORBA (SC) [] 121,0 [] 0 121,0 [] 133,0 13,0 0,0 1,0
DUDU HESS (SC) [] 95,0 [] 0 95,0 [] 105,0 12,0 0,0 2,0
DIOGO KRANZ (SC) [] 95,0 [] 0 95,0 [] 117,0 22,0 0,0 0,0
VINICIUS KAVILHUKA (PR) [] 86,0 [] 0 86,0 [] 95,0 10,0 0,0 1,0
LAURO NETO (SC) [] 84,0 [] 0 84,0 [] 100,0 18,0 0,0 2,0
DAVI MARCELO (SC) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 85,0 2,0 0,0 0,0
SAMIR PIRES (PR) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 84,0 2,0 0,0 1,0
10º LUIS SANTIAGO (SC) [] 74,0 [] 0 74,0 [] 73,0 0,0 0,0 1,0
11º GABRIEL KOCH (SC) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 60,0 2,0 0,0 0,0
12º MAICOL LANGE (SC) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 44,0 0,0 0,0 0,0
13º ROBISON WELTER (SC) [] 41,0 [] 0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0 0,0
14º FRED FELDMANN (SC) [] 41,0 [] 0 41,0 [] 43,0 2,0 0,0 0,0
15º BRUNO CARDOSO (SC) [] 40,0 [] 0 40,0 [] 40,0 0,0 0,0 0,0
16º JOSÉ MARIO DIAS [] 37,0 [] 0 37,0 [] 37,0 0,0 0,0 0,0
17º WILLIAN GABRIEL BINNER (SC) [] 37,0 [] 0 37,0 [] 37,0 0,0 0,0 0,0
18º NILL (SC) [] 27,0 [] 0 27,0 [] 27,0 0,0 0,0 0,0
19º BINA (SC) [] 24,0 [] 0 24,0 [] 24,0 0,0 0,0 0,0
20º P. FONTANELA (RS) [] 23,0 [] 0 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
21º FLAVIO RUFINO (SC) [] 22,0 [] 0 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
22º LEANDRO [] 22,0 [] 0 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
23º LUCAS ZIN [] 20,0 [] 0 20,0 [] 20,0 0,0 0,0 0,0
24º WILLIAN ARAUJO (SC) [] 19,0 [] 0 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
25º TYAGO BERBEL (SC) [] 17,0 [] 0 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
26º LEO HESS (SC) [] 16,0 [] 0 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
27º MARCELO MOLINARI (SC) [] 11,0 [] 0 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
28º IGOR HESS (SC) [] 8,0 [] 0 8,0 [] 8,0 0,0 0,0 0,0
29º HENRIQUE MELLO (BA) [] 5,0 [] 0 5,0 [] 5,0 0,0 0,0 0,0
30º RAFAEL DIAS (PR) [] 4,0 [] 0 4,0 [] 4,0 0,0 0,0 0,0
31º WILSON HEITOR (SC) [] 4,0 [] 0 4,0 [] 4,0 0,0 0,0 0,0
32º PAULO MAIA (SC) [] 3,0 [] 0 3,0 [] 3,0 0,0 0,0 0,0
33º ROGERIO JR (SC) [] 2,0 [] 0 2,0 [] 2,0 0,0 0,0 0,0
34º CAMILA OLIVEIRA [] 2,0 [] 0 2,0 [] 2,0 0,0 0,0 0,0
35º ANDRE POSSAMAI (SC) [] 2,0 [] 0 2,0 [] 2,0 0,0 0,0 0,0
36º MACHADO (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
LEANDRO [] 93,0 [] 0 93,0 [] 90,0 0,0 0,0 3,0
LEO HESS (SC) [] 75,0 [] 0 75,0 [] 78,0 6,0 0,0 3,0
OZIEL NAKANIWA (SC) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 86,0 17,0 0,0 1,0
WILLIAN ARAUJO (SC) [] 65,0 [] 0 65,0 [] 78,0 13,0 0,0 0,0
JR ALFLEN (SC) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 63,0 0,0 0,0 0,0
WILLIAN AUERBACH (SC) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 57,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO CARDOSO (SC) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 56,0 7,0 0,0 1,0
GABRIEL KAIKE PSCHEIDT (SC) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 53,0 8,0 0,0 0,0
HIGOR GOMES (SC) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 54,0 10,0 0,0 0,0
10º MARCELO MACHADO (SC) [] 39,0 [] 0 39,0 [] 44,0 5,0 0,0 0,0
11º FERNANDO VICENTE PABST (SC) [] 37,0 [] 0 37,0 [] 37,0 0,0 0,0 0,0
12º GABRIEL DA ROSA SCHAFFER (RS) [] 36,0 [] 0 36,0 [] 36,0 0,0 0,0 0,0
13º PEDRO MARTINS (SC) [] 34,0 [] 0 34,0 [] 34,0 0,0 0,0 0,0
14º GUSTAVO LINZMEYER (SC) [] 32,0 [] 0 32,0 [] 32,0 0,0 0,0 0,0
15º MATEUS SMANIOTTO (SC) [] 28,0 [] 0 28,0 [] 32,0 4,0 0,0 0,0
16º ADMILSON DE SOUZA (SC) [] 25,0 [] 0 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0
17º GABRIEL COELHO (SC) [] 24,0 [] 0 24,0 [] 24,0 0,0 0,0 0,0
18º GUILHERME MORAES [] 21,0 [] 0 21,0 [] 22,0 1,0 0,0 0,0
19º CARLOS ARAUJO [] 17,0 [] 0 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
20º SABONETE (SC) [] 16,0 [] 0 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
21º DIEGO MACHADO [] 13,0 [] 0 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
22º IGOR HESS (SC) [] 13,0 [] 0 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
23º GUSTAVO KRUEGER (SC) [] 13,0 [] 0 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
24º MARCOS MANNES (SC) [] 11,0 [] 0 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
25º BIA (SC) [] 10,0 [] 0 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
26º G. FONTANELA (RS) [] 5,0 [] 0 5,0 [] 5,0 0,0 0,0 0,0
27º GABRIEL VICENZO (SC) [] 3,0 [] 0 3,0 [] 3,0 0,0 0,0 0,0
28º ARTHUR (SC) [] 2,0 [] 0 2,0 [] 2,0 0,0 0,0 0,0
29º JOÃO TOMAZINI (SC) [] 1,0 [] 0 1,0 [] 1,0 0,0 0,0 0,0
30º ARTHUR SILVEIRA (SC) [] 1,0 [] 0 1,0 [] 1,0 0,0 0,0 0,0
31º DIEGO BIKE (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º LUCAS CAMARGO (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º MAICOL LANGE (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º GALLARDO (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º GALLARDO 2 (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
DAVI MARCELO (SC) [] 153,0 [] 0 153,0 [] 185,0 36,0 0,0 4,0
LAURO NETO (SC) [] 127,0 [] 0 127,0 [] 145,0 22,0 0,0 4,0
SAMER PIRES (PR) [] 123,0 [] 0 123,0 [] 151,0 28,0 0,0 0,0
MARCELO MOLINARI (SC) [] 112,0 [] 0 112,0 [] 121,0 9,0 0,0 0,0
ADALBERTO CAMARGO (SC) [] 98,0 [] 0 98,0 [] 118,0 20,0 0,0 0,0
VINICIUS KAVILHUKA (PR) [] 90,0 [] 0 90,0 [] 90,0 0,0 0,0 0,0
NILL (SC) [] 84,0 [] 0 84,0 [] 81,0 0,0 0,0 3,0
MARCIO ISHIKAWA (SC) [] 75,0 [] 0 75,0 [] 84,0 9,0 0,0 0,0
ELTON PEREIRA (SC) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 70,0 0,0 0,0 0,0
10º EDSON LUIZ [] 45,0 [] 0 45,0 [] 45,0 0,0 0,0 0,0
11º JONATHAN MORAES (SC) [] 45,0 [] 0 45,0 [] 45,0 0,0 0,0 0,0
12º FABIO BERNS (SC) [] 28,0 [] 0 28,0 [] 27,0 0,0 0,0 1,0
13º HERMER JUNIOR [] 25,0 [] 0 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0
14º GILMAR [] 23,0 [] 0 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
15º FABIO JR (SC) [] 23,0 [] 0 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
16º ANDERSON [] 19,0 [] 0 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
17º TIAGO (SC) [] 18,0 [] 0 18,0 [] 18,0 0,0 0,0 0,0
18º GABRIEL COELHO (SC) [] 18,0 [] 0 18,0 [] 18,0 0,0 0,0 0,0
19º PAULO MAIA (SC) [] 16,0 [] 0 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
20º ANDREY ANTUNES (MG) [] 15,0 [] 0 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
21º RAFAEL GOMES [] 12,0 [] 0 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
22º AMORIM (SC) [] 10,0 [] 0 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
23º ARTHUR FERRARESI (SC) [] 10,0 [] 0 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
24º CLEITON MIGUEL (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0