Classificação BPK - BORA PRO KART - 2024-2: SUPER

Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus [] [] []
CARLOS MAIA (SC) [] 85,0 0 85,0 102,0 20,0 0,0 3,0 ) 31,0 2º | ) 48,0 (PP2) (-20,0) 2º) 26,0
EMERSON OLIVEIRA (SC) [] 84,0 0 84,0 99,0 18,0 0,0 3,0 4º) 21,0 | 2º) 49,0 (PP) (-18,0) ) 32,0 (PP)
MARCELO MOLINARI (SC) [] 61,0 0 61,0 75,0 14,0 0,0 0,0 3º) 23,0 4º | 4º) 35,0 (-14,0) 6º) 17,0
LAURO NETO (SC) [] 60,0 0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 - 3º | 3º) 39,0 4º) 21,0
GUSTAVO BAUMGARTEN (SC) [] 57,0 0 57,0 69,0 12,0 0,0 0,0 5º) 19,0 5º | 5º) 31,0 (-12,0) 5º) 19,0
LEANDRO NEXO [] 28,0 0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 - 6º | 6º) 28,0 -
FABIO BERNS (SC) [] 27,0 0 27,0 26,0 0,0 0,0 1,0 2º) 27,0 (PP) - -
LUIS SANTIAGO (SC) [] 23,0 0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 - - 3º) 23,0
PIERRE FONTANELA (RS) [] 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -