Classificação BPK - BORA PRO KART - 2024-2

Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
GABRIEL KAIKE PSCHEIDT (SC) [] 126,0 [] 0 126,0 [] 150,0 30,0 0,0 6,0
NICOLAS BORBA (SC) [] 103,0 [] 0 103,0 [] 101,0 0,0 0,0 2,0
GUILHERME MORAES [] 88,0 [] 0 88,0 [] 109,0 21,0 0,0 0,0
HECTOR FRITSCH [] 61,0 [] 0 61,0 [] 61,0 0,0 0,0 0,0
MATEUS SMANIOTTO DOS SANTOS (SC) [] 49,0 [] 0 49,0 [] 49,0 0,0 0,0 0,0
GUSTAVO LINZMEYER (SC) [] 26,0 [] 0 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
RODRIGO MUNCH (SC) [] 25,0 [] 0 25,0 [] 23,0 0,0 0,0 2,0
GUSTAVO KRUEGER (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
NILL BORBA (SC) [] 98,0 [] 0 98,0 [] 115,0 19,0 0,0 2,0
FRED (SC) [] 89,0 [] 0 89,0 [] 103,0 14,0 0,0 0,0
BE DITTRICH (SC) [] 87,0 [] 0 87,0 [] 85,0 0,0 0,0 2,0
IGOR HESS (SC) [] 87,0 [] 0 87,0 [] 96,0 10,0 0,0 1,0
MAICOLLANGE LANGE (SC) [] 83,0 [] 0 83,0 [] 79,0 0,0 0,0 4,0
HEITOR KRAMBECK (SC) [] 71,0 [] 0 71,0 [] 70,0 0,0 0,0 1,0
WILLIAN ARAUJO (SC) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 74,0 13,0 0,0 0,0
JÚNIOR (SC) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 52,0 0,0 0,0 0,0
CAIO SAAD (RJ) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 44,0 0,0 0,0 0,0
10º HIGOR GOMES DOS SANTOS (SC) [] 43,0 [] 0 43,0 [] 43,0 0,0 0,0 0,0
11º LEO HESS (SC) [] 41,0 [] 0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0 0,0
12º JOÃO TOMAZINI (SC) [] 36,0 [] 0 36,0 [] 36,0 0,0 0,0 0,0
13º GUSTAVO BERTOLDI (SC) [] 36,0 [] 0 36,0 [] 36,0 0,0 0,0 0,0
14º ARTHUR (SC) [] 35,0 [] 0 35,0 [] 35,0 0,0 0,0 0,0
15º GUSTAVO LINZMEYER (SC) [] 35,0 [] 0 35,0 [] 35,0 0,0 0,0 0,0
16º BIA (SC) [] 33,0 [] 0 33,0 [] 33,0 0,0 0,0 0,0
17º RENAN (SC) [] 26,0 [] 0 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
18º WILLIAN AUERBACH (SC) [] 22,0 [] 0 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
19º WETO AUERBACH (SC) [] 21,0 [] 0 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
20º GABRIEL KAIKE PSCHEIDT (SC) [] 18,0 [] 0 18,0 [] 18,0 0,0 0,0 0,0
21º ADMILSON AVILA [] 17,0 [] 0 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
22º SABONETE (SC) [] 16,0 [] 0 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
23º VINICIUS SANTANA [] 15,0 [] 0 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
24º DIEGO SILVA [] 13,0 [] 0 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
25º WILLIAN AURI [] 11,0 [] 0 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
26º RODRIGO DE SOUZA [] 10,0 [] 0 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
27º GUSTAVO KRUEGER (SC) [] 9,0 [] 0 9,0 [] 9,0 0,0 0,0 0,0
28º BERNARDO FORZA [] 8,0 [] 0 8,0 [] 8,0 0,0 0,0 0,0
29º DJOHAN VOBETO (SC) [] 8,0 [] 0 8,0 [] 8,0 0,0 0,0 0,0
30º KETLYN KAUFMANN (SC) [] 8,0 [] 0 8,0 [] 8,0 0,0 0,0 0,0
31º SAYMON JR [] 3,0 [] 0 3,0 [] 3,0 0,0 0,0 0,0
32º DIOGO MAIA [] 2,0 [] 0 2,0 [] 2,0 0,0 0,0 0,0
33º ABINDABE ORTIZ (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
EMERSON OLIVEIRA (SC) [] 165,0 [] 0 165,0 [] 175,0 16,0 0,0 6,0
CARLOS MAIA (SC) [] 155,0 [] 0 155,0 [] 171,0 20,0 0,0 4,0
MARCELO MOLINARI (SC) [] 129,0 [] 0 129,0 [] 142,0 14,0 0,0 1,0
GUSTAVO BAUMGARTEN (SC) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 69,0 0,0 0,0 0,0
LAURO NETO (SC) [] 60,0 [] 0 60,0 [] 60,0 0,0 0,0 0,0
LEANDRO NEXO [] 28,0 [] 0 28,0 [] 28,0 0,0 0,0 0,0
FABIO BERNS (SC) [] 27,0 [] 0 27,0 [] 26,0 0,0 0,0 1,0
LUIS SANTIAGO (SC) [] 23,0 [] 0 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
PIERRE FONTANELA (RS) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
FLAVIO RUFINO (SC) [] 162,0 [] 0 162,0 [] 166,0 11,0 0,0 7,0
PEDRINHO (SC) [] 145,0 [] 0 145,0 [] 154,0 11,0 0,0 2,0
DIOGO KRANZ (SC) [] 132,0 [] 0 132,0 [] 148,0 18,0 0,0 2,0
MURILO (SC) [] 116,0 [] 0 116,0 [] 128,0 13,0 0,0 1,0
GABRIEL KOCH (SC) [] 97,0 [] 0 97,0 [] 107,0 10,0 0,0 0,0
DUDU HESS (SC) [] 77,0 [] 0 77,0 [] 77,0 0,0 0,0 0,0
NILL BORBA (SC) [] 75,0 [] 0 75,0 [] 75,0 0,0 0,0 0,0
EDSON GOHR [] 44,0 [] 0 44,0 [] 44,0 0,0 0,0 0,0
FERNANDO VICENTE PABST (SC) [] 41,0 [] 0 41,0 [] 41,0 0,0 0,0 0,0
10º LOTHAR KRAMBECK (SC) [] 35,0 [] 0 35,0 [] 35,0 0,0 0,0 0,0
11º PIERRE FONTANELA (RS) [] 34,0 [] 0 34,0 [] 34,0 0,0 0,0 0,0
12º HENRIQUE MELLO (PE) [] 17,0 [] 0 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
13º LUCAS GALVAN (SC) [] 15,0 [] 0 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
14º NICO (SC) [] 15,0 [] 0 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
15º WILSON HEITOR (SC) [] 13,0 [] 0 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
16º JHONATTHAN FERNANDO [] 12,0 [] 0 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
17º CARLOS (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º SIDINEI (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
MATHEUS (SC) [] 161,0 [] 0 161,0 [] 170,0 14,0 0,0 5,0
EMERSON OLIVEIRA (SC) [] 149,0 [] 0 149,0 [] 159,0 14,0 0,0 4,0
WILLIAN BINNER (SC) [] 141,0 [] 0 141,0 [] 153,0 12,0 0,0 0,0
LAURO NETO (SC) [] 140,0 [] 0 140,0 [] 151,0 12,0 0,0 1,0
CARLOS MAIA (SC) [] 115,0 [] 0 115,0 [] 125,0 10,0 0,0 0,0
FERREIRA (SC) [] 80,0 [] 0 80,0 [] 78,0 0,0 0,0 2,0
GUTZ DO BRASIL (AC) [] 35,0 [] 0 35,0 [] 35,0 0,0 0,0 0,0
GABRIEL LAUREANO (SC) [] 30,0 [] 0 30,0 [] 30,0 0,0 0,0 0,0
MACHADO (SC) [] 29,0 [] 0 29,0 [] 29,0 0,0 0,0 0,0
10º ADMILSON AVILA [] 25,0 [] 0 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0