Classificação BPK - BORA PRO KART - 2024-2

Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
GABRIEL KAIKE PSCHEIDT (SC) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 90,0 30,0 0,0 2,0
NICOLAS BORBA (SC) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 75,0 23,0 0,0 2,0
GUILHERME MORAES [] 44,0 [] 0 44,0 [] 65,0 21,0 0,0 0,0
GUSTAVO LINZMEYER (SC) [] 26,0 [] 0 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
RODRIGO MUNCH (SC) [] 25,0 [] 0 25,0 [] 23,0 0,0 0,0 2,0
HECTOR FRITSCH [] 21,0 [] 0 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
NILL BORBA (SC) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 77,0 21,0 0,0 2,0
BE DITTRICH (SC) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 59,0 14,0 0,0 2,0
MAICOLLANGE LANGE (SC) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 45,0 0,0 0,0 2,0
IGOR HESS (SC) [] 46,0 [] 0 46,0 [] 56,0 10,0 0,0 0,0
FRED (SC) [] 38,0 [] 0 38,0 [] 52,0 14,0 0,0 0,0
HIGOR GOMES DOS SANTOS (SC) [] 28,0 [] 0 28,0 [] 38,0 10,0 0,0 0,0
LEO HESS (SC) [] 26,0 [] 0 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
RENAN (SC) [] 26,0 [] 0 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
CAIO SAAD (RJ) [] 26,0 [] 0 26,0 [] 35,0 9,0 0,0 0,0
10º WILLIAN ARAUJO (SC) [] 26,0 [] 0 26,0 [] 39,0 13,0 0,0 0,0
11º ARTHUR (SC) [] 23,0 [] 0 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
12º JOÃO TOMAZINI (SC) [] 23,0 [] 0 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
13º GUSTAVO BERTOLDI (SC) [] 23,0 [] 0 23,0 [] 30,0 7,0 0,0 0,0
14º WILLIAN AUERBACH (SC) [] 22,0 [] 0 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
15º GUSTAVO LINZMEYER (SC) [] 21,0 [] 0 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
16º HEITOR KRAMBECK (SC) [] 21,0 [] 0 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
17º WETO AUERBACH (SC) [] 21,0 [] 0 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
18º BIA (SC) [] 19,0 [] 0 19,0 [] 25,0 6,0 0,0 0,0
19º ADMILSON AVILA [] 17,0 [] 0 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
20º JÚNIOR (SC) [] 17,0 [] 0 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
21º SABONETE (SC) [] 16,0 [] 0 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
22º BERNARDO FORZA [] 8,0 [] 0 8,0 [] 8,0 0,0 0,0 0,0
23º DJOHAN VOBETO (SC) [] 8,0 [] 0 8,0 [] 8,0 0,0 0,0 0,0
24º KETLYN KAUFMANN (SC) [] 8,0 [] 0 8,0 [] 8,0 0,0 0,0 0,0
25º SAYMON JR [] 3,0 [] 0 3,0 [] 3,0 0,0 0,0 0,0
26º DIOGO MAIA [] 2,0 [] 0 2,0 [] 2,0 0,0 0,0 0,0
27º ABINDABE ORTIZ (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
CARLOS MAIA (SC) [] 85,0 [] 0 85,0 [] 102,0 20,0 0,0 3,0
EMERSON OLIVEIRA (SC) [] 84,0 [] 0 84,0 [] 99,0 18,0 0,0 3,0
MARCELO MOLINARI (SC) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 75,0 14,0 0,0 0,0
LAURO NETO (SC) [] 60,0 [] 0 60,0 [] 60,0 0,0 0,0 0,0
GUSTAVO BAUMGARTEN (SC) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 69,0 12,0 0,0 0,0
LEANDRO NEXO [] 28,0 [] 0 28,0 [] 28,0 0,0 0,0 0,0
FABIO BERNS (SC) [] 27,0 [] 0 27,0 [] 26,0 0,0 0,0 1,0
LUIS SANTIAGO (SC) [] 23,0 [] 0 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
PIERRE FONTANELA (RS) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
FLAVIO RUFINO (SC) [] 78,0 [] 0 78,0 [] 95,0 20,0 0,0 3,0
PEDRINHO (SC) [] 77,0 [] 0 77,0 [] 87,0 11,0 0,0 1,0
DIOGO KRANZ (SC) [] 72,0 [] 0 72,0 [] 88,0 18,0 0,0 2,0
MURILO (SC) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 84,0 16,0 0,0 1,0
GABRIEL KOCH (SC) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 64,0 12,0 0,0 0,0
NILL BORBA (SC) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 44,0 0,0 0,0 0,0
EDSON GOHR [] 30,0 [] 0 30,0 [] 30,0 0,0 0,0 0,0
DUDU HESS (SC) [] 29,0 [] 0 29,0 [] 29,0 0,0 0,0 0,0
HENRIQUE MELLO (PE) [] 17,0 [] 0 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
10º LUCAS GALVAN (SC) [] 15,0 [] 0 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
11º NICO (SC) [] 15,0 [] 0 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
12º FERNANDO VICENTE PABST (SC) [] 14,0 [] 0 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
13º PIERRE FONTANELA (RS) [] 13,0 [] 0 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
14º WILSON HEITOR (SC) [] 13,0 [] 0 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
15º JHONATTHAN FERNANDO [] 12,0 [] 0 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
16º CARLOS (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º SIDINEI (SC) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Bonif Total Pontos Descarte Punição Bônus
MATHEUS (SC) [] 114,0 [] 0 114,0 [] 126,0 16,0 0,0 4,0
WILLIAN BINNER (SC) [] 110,0 [] 0 110,0 [] 122,0 12,0 0,0 0,0
EMERSON OLIVEIRA (SC) [] 105,0 [] 0 105,0 [] 117,0 14,0 0,0 2,0
LAURO NETO (SC) [] 99,0 [] 0 99,0 [] 110,0 12,0 0,0 1,0
FERREIRA (SC) [] 80,0 [] 0 80,0 [] 78,0 0,0 0,0 2,0
CARLOS MAIA (SC) [] 74,0 [] 0 74,0 [] 84,0 10,0 0,0 0,0
GUTZ DO BRASIL (AC) [] 35,0 [] 0 35,0 [] 35,0 0,0 0,0 0,0
GABRIEL LAUREANO (SC) [] 30,0 [] 0 30,0 [] 30,0 0,0 0,0 0,0
MACHADO (SC) [] 29,0 [] 0 29,0 [] 29,0 0,0 0,0 0,0
10º ADMILSON AVILA [] 25,0 [] 0 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0