Resultados BPK - BORA PRO KART - 2025

BPK - BORA PRO KART - 2025 - ETAPA 1 - 15/03/2025

BATERIA 3 - GRADUADOS

    • 1º) HENRY [] - 1º (30,0) / 1º (20,0) (50,0 pts) - #27 / #19
    • 2º) DUDU HESS [] - 2º (26,0) / 3º (16,0) (43,0 pts) (PP) - #4 / #25
    • 3º) GUTZ DO BRASIL [] - 3º (23,0) / 2º (18,0) (42,0 pts) (VR2) - #13 / #2
    • 4º) DIOGO KRANZ [] - 4º (21,0) / 6º (11,0) (32,0 pts) - #31 / #1
    • 5º) LUIS SANTIAGO [] - 7º (15,0) / 5º (12,0) (28,0 pts) (VR) - #14 / #9
    • 6º) MATHEUS BORBA [] - 6º (17,0) / 9º (8,0) (25,0 pts) - #35 / #10
    • 7º) VINICIUS KAVILHUKA [] - 9º (13,0) / 7º (10,0) (23,0 pts) - #23 / #30
    • 8º) LUCAS ZIN [] - 16º (6,0) / 4º (14,0) (20,0 pts) - #8 / #21
    • 9º) MAICOL LANGE [] - 5º (19,0) / 25º (1,0) (20,0 pts) - #11 / #18
    • 10º) LAURO NETO [] - 11º (11,0) / 8º (9,0) (20,0 pts) - #20 / #34
    • 11º) TYAGO BERBEL [] - 10º (12,0) / 12º (5,0) (17,0 pts) - #29 / #17
    • 12º) GABRIEL KOCH [] - 8º (14,0) / 21º (1,0) (15,0 pts) - #28 / #3
    • 13º) ROBISON WELTER [] - 14º (8,0) / 10º (7,0) (15,0 pts) - #33
    • 14º) MARCELO MOLINARI [] - 12º (10,0) / 18º (1,0) (11,0 pts) - #21 / #8
    • 15º) NILL [] - 17º (5,0) / 11º (6,0) (11,0 pts) - #34 / #20
    • 16º) DAVI MARCELO [] - 13º (9,0) / 22º (1,0) (10,0 pts) - #15 / #6
    • 17º) P. FONTANELA [] - 15º (7,0) / 14º (3,0) (10,0 pts) - #6 / #15
    • 18º) FRED FELDMANN [] - 18º (4,0) / 17º (1,0) (5,0 pts) - #17 / #29
    • 19º) HENRIQUE MELLO [] - 23º (1,0) / 13º (4,0) (5,0 pts) - #18 / #11
    • 20º) WILSON HEITOR [] - 19º (3,0) / 23º (1,0) (4,0 pts) - #30 / #23
    • 21º) BINA [] - 20º (2,0) / 19º (1,0) (3,0 pts) - #3 / #28
    • 22º) IGOR HESS [] - 21º (1,0) / 15º (2,0) (3,0 pts) - #9 / #14
    • 23º) WILLIAN GABRIEL BINNER [] - 22º (1,0) / 16º (1,0) (2,0 pts) - #10 / #35
    • 24º) ROGERIO JR [] - 24º (1,0) / 27º (1,0) (2,0 pts) - #1 / #31
    • 25º) CAMILA OLIVEIRA [] - 25º (1,0) / 24º (1,0) (2,0 pts) - #5 / #13
    • 26º) ANDRE POSSAMAI [] - 26º (1,0) / 26º (1,0) (2,0 pts) - #25 / #4
    • 27º) SAMIR PIRES [] - 27º (1,0) / 20º (1,0) (2,0 pts) - #19 / #27

BATERIA 2 - ROOKIE

    • 1º) LEO HESS [] - 1º (30,0) (32,0 pts) (VR) (PP) - #8
    • 2º) WILLIAN AUERBACH [] - 2º (26,0) (26,0 pts) - #9
    • 3º) GUSTAVO LINZMEYER [] - 3º (23,0) (23,0 pts) - #4
    • 4º) PEDRO MARTINS [] - 4º (21,0) (21,0 pts) - #28
    • 5º) ADMILSON DE SOUZA [] - 5º (19,0) (19,0 pts) - #30
    • 6º) OZIEL NAKANIWA [] - 6º (17,0) (17,0 pts) - #18
    • 7º) BRUNO CARDOSO [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #13
    • 8º) FERNANDO VICENTE PABST [] - 8º (14,0) (14,0 pts) - #5
    • 9º) WILLIAN ARAUJO [] - 9º (13,0) (13,0 pts) - #11
    • 10º) MARCELO MACHADO [] - 10º (12,0) (12,0 pts) - #26
    • 11º) SABONETE [] - 11º (11,0) (11,0 pts) - #24
    • 12º) HIGOR GOMES [] - 12º (10,0) (10,0 pts) - #14
    • 13º) MATEUS SMANIOTTO [] - 13º (9,0) (9,0 pts) - #6
    • 14º) GABRIEL KAIKE PSCHEIDT [] - 14º (8,0) (8,0 pts) - #22
    • 15º) MARCOS MANNES [] - 15º (7,0) (7,0 pts) - #25
    • 16º) GUILHERME MORAES [] - 16º (6,0) (6,0 pts) - #15
    • 17º) G. FONTANELA [] - 17º (5,0) (5,0 pts) - #10
    • 18º) GABRIEL COELHO [] - 18º (4,0) (4,0 pts) - #1
    • 19º) GABRIEL VICENZO [] - 19º (3,0) (3,0 pts) - #29
    • 20º) ARTHUR [] - 20º (2,0) (2,0 pts) - #19
    • 21º) BIA [] - 21º (1,0) (1,0 pts) - #7
    • 22º) GUSTAVO KRUEGER [] - 22º (1,0) (1,0 pts) - #12
    • 23º) ARTHUR SILVEIRA [] - 23º (1,0) (1,0 pts) - #20

BATERIA 1 - SUPER

    • 1º) DAVI MARCELO [] - 1º (30,0) / 1º (20,0) (52,0 pts) (VR) (VR2) - #11 / #21
    • 2º) ADALBERTO CAMARGO [] - 3º (23,0) / 2º (18,0) (41,0 pts) - #20 / #8
    • 3º) SAMER PIRES [] - 4º (21,0) / 3º (16,0) (37,0 pts) - #28 / #31
    • 4º) NILL [] - 6º (17,0) / 4º (14,0) (31,0 pts) - #29 / #3
    • 5º) VINICIUS KAVILHUKA [] - 5º (19,0) / 6º (11,0) (30,0 pts) - #13 / #34
    • 6º) FABIO BERNS [] - 2º (26,0) / 16º (1,0) (28,0 pts) (PP) - #27 / #1
    • 7º) ELTON PEREIRA [] - 7º (15,0) / 5º (12,0) (27,0 pts) - #7 / #19
    • 8º) LAURO NETO [] - 9º (13,0) / 7º (10,0) (23,0 pts) - #10 / #18
    • 9º) MARCELO MOLINARI [] - 8º (14,0) / 11º (6,0) (20,0 pts) - #18 / #10
    • 10º) JONATHAN MORAES [] - 10º (12,0) / 9º (8,0) (20,0 pts) - #19 / #7
    • 11º) TIAGO [] - 13º (9,0) / 8º (9,0) (18,0 pts) - #14 / #28
    • 12º) MARCIO ISHIKAWA [] - 11º (11,0) / 10º (7,0) (18,0 pts) - #3 / #29
    • 13º) ANDREY ANTUNES [] - 12º (10,0) / 12º (5,0) (15,0 pts) - #34 / #13
    • 14º) FABIO JR [] - 14º (8,0) / 15º (2,0) (10,0 pts) - #1 / #27
    • 15º) AMORIM [] - 15º (7,0) / 14º (3,0) (10,0 pts) - #21 / #11
    • 16º) ARTHUR FERRARESI [] - 16º (6,0) / 13º (4,0) (10,0 pts) - #2 / #20

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART