Resultados BPK - BORA PRO KART - 2025

BPK - BORA PRO KART - 2025 - ETAPA 2 - 12/04/2025

BATERIA 3 - GRADUADOS

    • 1º) GUTZ DO BRASIL [] - 1º (30,0) / 1º (20,0) (51,0 pts) (VR) - #9 / #34
    • 2º) VINICIUS KAVILHUKA [] - 3º (23,0) / 2º (18,0) (41,0 pts) - #17 / #5
    • 3º) HENRY [] - 5º (19,0) / 3º (16,0) (35,0 pts) - #20 / #4
    • 4º) DUDU HESS [] - 4º (21,0) / 7º (10,0) (32,0 pts) (PP) - #11 / #19
    • 5º) DAVI MARCELO [] - 2º (26,0) / 21º (1,0) (27,0 pts) - #33 / #15
    • 6º) ROBISON WELTER [] - 8º (14,0) / 5º (12,0) (26,0 pts) - #29 / #32
    • 7º) SAMIR PIRES [] - 6º (17,0) / 10º (7,0) (24,0 pts) - #2 / #21
    • 8º) LUIS SANTIAGO [] - 13º (9,0) / 4º (14,0) (23,0 pts) - #23 / #18
    • 9º) DIOGO KRANZ [] - 11º (11,0) / 6º (11,0) (22,0 pts) - #14
    • 10º) MATHEUS BORBA [] - 7º (15,0) / 12º (5,0) (20,0 pts) - #10 / #6
    • 11º) LAURO NETO [] - 12º (10,0) / 8º (9,0) (20,0 pts) (VR2) - #31 / #30
    • 12º) GABRIEL KOCH [] - 9º (13,0) / 18º (1,0) (14,0 pts) - #18 / #23
    • 13º) P. FONTANELA [] - 10º (12,0) / 17º (1,0) (13,0 pts) - #30 / #31
    • 14º) WILLIAN GABRIEL BINNER [] - 16º (6,0) / 11º (6,0) (12,0 pts) - #21 / #2
    • 15º) BINA [] - 15º (7,0) / 14º (3,0) (10,0 pts) - #6 / #10
    • 16º) BRUNO CARDOSO [] - 21º (1,0) / 9º (8,0) (9,0 pts) - #34 / #9
    • 17º) NILL [] - 14º (8,0) / 19º (1,0) (9,0 pts) - #32 / #19
    • 18º) MAICOL LANGE [] - 18º (4,0) / 13º (4,0) (8,0 pts) - #19 / #11
    • 19º) FRED FELDMANN [] - 17º (5,0) / 16º (1,0) (6,0 pts) - #4 / #20
    • 20º) IGOR HESS [] - 19º (3,0) / 15º (2,0) (5,0 pts) - #5 / #17
    • 21º) PAULO MAIA [] - 20º (2,0) / 20º (1,0) (3,0 pts) - #15 / #33

BATERIA 2 - ROOKIE

    • 1º) LEANDRO [] - 1º (30,0) (30,0 pts) - #25
    • 2º) OZIEL NAKANIWA [] - 2º (26,0) (27,0 pts) (VR) - #15
    • 3º) LEO HESS [] - 3º (23,0) (24,0 pts) (PP) - #320
    • 4º) JR ALFLEN [] - 4º (21,0) (21,0 pts) - #30
    • 5º) WILLIAN ARAUJO [] - 5º (19,0) (19,0 pts) - #28
    • 6º) GABRIEL KAIKE PSCHEIDT [] - 6º (17,0) (17,0 pts) - #7
    • 7º) HIGOR GOMES [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #3
    • 8º) WILLIAN AUERBACH [] - 8º (14,0) (14,0 pts) - #16
    • 9º) PEDRO MARTINS [] - 9º (13,0) (13,0 pts) - #24
    • 10º) FERNANDO VICENTE PABST [] - 10º (12,0) (12,0 pts) - #10
    • 11º) MATEUS SMANIOTTO [] - 11º (11,0) (11,0 pts) - #13
    • 12º) GABRIEL DA ROSA SCHAFFER [] - 12º (10,0) (10,0 pts) - #27
    • 13º) GUSTAVO LINZMEYER [] - 13º (9,0) (9,0 pts) - #12
    • 14º) GABRIEL COELHO [] - 14º (8,0) (8,0 pts) - #9
    • 15º) BRUNO CARDOSO [] - 15º (7,0) (7,0 pts) - #1
    • 16º) ADMILSON DE SOUZA [] - 16º (6,0) (6,0 pts) - #17
    • 17º) MARCELO MACHADO [] - 17º (5,0) (5,0 pts) - #220
    • 18º) MARCOS MANNES [] - 18º (4,0) (4,0 pts) - #11
    • 19º) GUSTAVO KRUEGER [] - 19º (3,0) (3,0 pts) - #4
    • 20º) BIA [] - 20º (2,0) (2,0 pts) - #22
    • 21º) GUILHERME MORAES [] - 21º (1,0) (1,0 pts) - #8
    • 22º) JOÃO TOMAZINI [] - 22º (1,0) (1,0 pts) - #6

BATERIA 1 - SUPER

    • 1º) NILL [] - 1º (30,0) / 1º (20,0) (53,0 pts) (VR) (VR2) (PP) - #1 / #20
    • 2º) DAVI MARCELO [] - 2º (26,0) / 2º (18,0) (44,0 pts) - #17 / #15
    • 3º) LAURO NETO [] - 3º (23,0) / 3º (16,0) (39,0 pts) - #27 / #9
    • 4º) VINICIUS KAVILHUKA [] - 6º (17,0) / 4º (14,0) (31,0 pts) - #28 / #21
    • 5º) SAMER PIRES [] - 5º (19,0) / 5º (12,0) (31,0 pts) - #7 / #16
    • 6º) ADALBERTO CAMARGO [] - 7º (15,0) / 6º (11,0) (26,0 pts) - #3 / #11
    • 7º) MARCELO MOLINARI [] - 4º (21,0) / 14º (3,0) (24,0 pts) - #34 / #32
    • 8º) GILMAR [] - 8º (14,0) / 8º (9,0) (23,0 pts) - #12
    • 9º) EDSON LUIZ [] - 11º (11,0) / 9º (8,0) (19,0 pts) - #16 / #7
    • 10º) ANDERSON [] - 10º (12,0) / 10º (7,0) (19,0 pts) - #21 / #28
    • 11º) ELTON PEREIRA [] - 14º (8,0) / 7º (10,0) (18,0 pts) - #15 / #17
    • 12º) PAULO MAIA [] - 12º (10,0) / 11º (6,0) (16,0 pts) - #32 / #34
    • 13º) MARCIO ISHIKAWA [] - 9º (13,0) / 15º (2,0) (15,0 pts) - #11 / #8
    • 14º) FABIO JR [] - 13º (9,0) / 13º (4,0) (13,0 pts) - #9 / #27
    • 15º) RAFAEL GOMES [] - 15º (7,0) / 12º (5,0) (12,0 pts) - #20 / #1

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART