Resultados BPK - BORA PRO KART - 2025

BPK - BORA PRO KART - 2025 - ETAPA 3 - 17/05/2025

BATERIA 1 - GRADUADOS

    • 1º) MATHEUS BORBA [] - 2º (26,0) / 3º (16,0) (43,0 pts) (PP) - #31 / #13
    • 2º) HENRY [] - 1º (30,0) / 5º (12,0) (42,0 pts) - #5 / #8
    • 3º) LAURO NETO [] - 3º (23,0) / 2º (18,0) (42,0 pts) (VR) - #17 / #18
    • 4º) JOSÉ MARIO DIAS [] - 6º (17,0) / 1º (20,0) (37,0 pts) - #4 / #3
    • 5º) DIOGO KRANZ [] - 4º (21,0) / 4º (14,0) (35,0 pts) - #9 / #15
    • 6º) LUIS SANTIAGO [] - 8º (14,0) / 8º (9,0) (23,0 pts) - #10 / #27
    • 7º) FLAVIO RUFINO [] - 11º (11,0) / 6º (11,0) (22,0 pts) - #21 / #35
    • 8º) FRED FELDMANN [] - 5º (19,0) / 17º (1,0) (20,0 pts) - #1 / #22
    • 9º) DUDU HESS [] - 10º (12,0) / 9º (8,0) (20,0 pts) - #35 / #21
    • 10º) DAVI MARCELO [] - 13º (9,0) / 7º (10,0) (19,0 pts) - #27 / #10
    • 11º) WILLIAN ARAUJO [] - 9º (13,0) / 11º (6,0) (19,0 pts) - #11 / #19
    • 12º) MAICOL LANGE [] - 7º (15,0) / 18º (1,0) (16,0 pts) - #23 / #2
    • 13º) SAMIR PIRES [] - 15º (7,0) / 10º (7,0) (14,0 pts) - #22 / #1
    • 14º) VINICIUS KAVILHUKA [] - 14º (8,0) / 13º (4,0) (13,0 pts) (VR2) - #2 / #23
    • 15º) BINA [] - 12º (10,0) / 19º (1,0) (11,0 pts) - #19 / #11
    • 16º) GABRIEL KOCH [] - 16º (6,0) / 14º (3,0) (9,0 pts) - #15 / #9
    • 17º) BRUNO CARDOSO [] - 18º (4,0) / 12º (5,0) (9,0 pts) - #18 / #17
    • 18º) NILL [] - 17º (5,0) / 15º (2,0) (7,0 pts) - #3 / #4
    • 19º) RAFAEL DIAS [] - 19º (3,0) / 16º (1,0) (4,0 pts) - #13 / #31

BATERIA 3 - ROOKIE

    • 1º) LEANDRO [] - 1º (30,0) (32,0 pts) (VR) (PP) - #7
    • 2º) OZIEL NAKANIWA [] - 2º (26,0) (26,0 pts) - #3
    • 3º) WILLIAN ARAUJO [] - 3º (23,0) (23,0 pts) - #16
    • 4º) JR ALFLEN [] - 4º (21,0) (21,0 pts) - #8
    • 5º) LEO HESS [] - 5º (19,0) (19,0 pts) - #18
    • 6º) WILLIAN AUERBACH [] - 6º (17,0) (17,0 pts) - #15
    • 7º) GABRIEL DA ROSA SCHAFFER [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #28
    • 8º) GABRIEL KAIKE PSCHEIDT [] - 8º (14,0) (14,0 pts) - #20
    • 9º) IGOR HESS [] - 9º (13,0) (13,0 pts) - #6
    • 10º) MARCELO MACHADO [] - 10º (12,0) (12,0 pts) - #13
    • 11º) FERNANDO VICENTE PABST [] - 11º (11,0) (11,0 pts) - #4
    • 12º) HIGOR GOMES [] - 12º (10,0) (10,0 pts) - #5
    • 13º) GUSTAVO KRUEGER [] - 13º (9,0) (9,0 pts) - #27
    • 14º) BRUNO CARDOSO [] - 14º (8,0) (8,0 pts) - #9
    • 15º) CARLOS ARAUJO [] - 15º (7,0) (7,0 pts) - #10
    • 16º) GUILHERME MORAES [] - 16º (6,0) (6,0 pts) - #2
    • 17º) SABONETE [] - 17º (5,0) (5,0 pts) - #12
    • 18º) MATEUS SMANIOTTO [] - 18º (4,0) (4,0 pts) - #19

BATERIA 2 - SUPER

    • 1º) LAURO NETO [] - 1º (30,0) / 1º (20,0) (53,0 pts) (VR) (VR2) (PP) - #34 / #28
    • 2º) SAMER PIRES [] - 2º (26,0) / 3º (16,0) (42,0 pts) - #6 / #20
    • 3º) DAVI MARCELO [] - 3º (23,0) / 2º (18,0) (41,0 pts) - #4 / #16
    • 4º) MARCELO MOLINARI [] - 4º (21,0) / 4º (14,0) (35,0 pts) - #30 / #12
    • 5º) VINICIUS KAVILHUKA [] - 6º (17,0) / 5º (12,0) (29,0 pts) - #25 / #23
    • 6º) EDSON LUIZ [] - 5º (19,0) / 10º (7,0) (26,0 pts) - #23 / #25
    • 7º) HERMER JUNIOR [] - 8º (14,0) / 6º (11,0) (25,0 pts) - #20 / #6
    • 8º) ELTON PEREIRA [] - 7º (15,0) / 7º (10,0) (25,0 pts) - #16 / #4
    • 9º) MARCIO ISHIKAWA [] - 9º (13,0) / 9º (8,0) (21,0 pts) - #28 / #34
    • 10º) ADALBERTO CAMARGO [] - 11º (11,0) / 8º (9,0) (20,0 pts) - #32 / #9
    • 11º) GABRIEL COELHO [] - 10º (12,0) / 11º (6,0) (18,0 pts) - #12 / #30

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART