Resultados BPK - BORA PRO KART - 2025

BPK - BORA PRO KART - 2025 - ETAPA 4 - 15/06/2025

BATERIA 1 - GRADUADOS

    • 1º) MATHEUS BORBA [] - 1º (30,0) / 3º (16,0) (46,0 pts) - #22 / #13
    • 2º) SAMIR PIRES [] - 2º (26,0) / 2º (18,0) (45,0 pts) (PP) - #8 / #34
    • 3º) GUTZ DO BRASIL [] - 3º (23,0) / 1º (20,0) (45,0 pts) (VR) (VR2) - #35 / #2
    • 4º) DAVI MARCELO [] - 7º (15,0) / 4º (14,0) (29,0 pts) - #16 / #14
    • 5º) DIOGO KRANZ [] - 6º (17,0) / 6º (11,0) (28,0 pts) - #7 / #6
    • 6º) WILLIAN GABRIEL BINNER [] - 4º (21,0) / 15º (2,0) (23,0 pts) - #32 / #15
    • 7º) BRUNO CARDOSO [] - 5º (19,0) / 14º (3,0) (22,0 pts) - #1 / #10
    • 8º) HENRY [] - 12º (10,0) / 5º (12,0) (22,0 pts) - #15 / #32
    • 9º) GABRIEL KOCH [] - 10º (12,0) / 7º (10,0) (22,0 pts) - #6 / #7
    • 10º) LEANDRO [] - 8º (14,0) / 9º (8,0) (22,0 pts) - #23
    • 11º) LAURO NETO [] - 11º (11,0) / 8º (9,0) (20,0 pts) - #10 / #1
    • 12º) VINICIUS KAVILHUKA [] - 9º (13,0) / 11º (6,0) (19,0 pts) - #14 / #16
    • 13º) LEO HESS [] - 13º (9,0) / 10º (7,0) (16,0 pts) - #2 / #35
    • 14º) FRED FELDMANN [] - 14º (8,0) / 13º (4,0) (12,0 pts) - #34 / #8
    • 15º) DUDU HESS [] - 15º (7,0) / 12º (5,0) (12,0 pts) - #13 / #22

BATERIA 3 - ROOKIE

    • 1º) LEANDRO [] - 1º (30,0) (31,0 pts) (PP) - #3
    • 2º) BRUNO CARDOSO [] - 2º (26,0) (27,0 pts) (VR) - #8
    • 3º) WILLIAN ARAUJO [] - 3º (23,0) (23,0 pts) - #30
    • 4º) JR ALFLEN [] - 4º (21,0) (21,0 pts) - #4
    • 5º) HIGOR GOMES [] - 5º (19,0) (19,0 pts) - #9
    • 6º) OZIEL NAKANIWA [] - 6º (17,0) (17,0 pts) - #28
    • 7º) MARCELO MACHADO [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #15
    • 8º) GABRIEL KAIKE PSCHEIDT [] - 8º (14,0) (14,0 pts) - #10
    • 9º) DIEGO MACHADO [] - 9º (13,0) (13,0 pts) - #15
    • 10º) GABRIEL COELHO [] - 10º (12,0) (12,0 pts) - #27
    • 11º) GABRIEL DA ROSA SCHAFFER [] - 11º (11,0) (11,0 pts) - #13
    • 12º) CARLOS ARAUJO [] - 12º (10,0) (10,0 pts) - #22
    • 13º) GUILHERME MORAES [] - 13º (9,0) (9,0 pts) - #1
    • 14º) MATEUS SMANIOTTO [] - 14º (8,0) (8,0 pts) - #21
    • 15º) BIA [] - 15º (7,0) (7,0 pts) - #19
    • 16º) LEO HESS [] - 16º (6,0) (6,0 pts) - #6

BATERIA 2 - SUPER

    • 1º) DAVI MARCELO [] - 1º (30,0) / 1º (20,0) (52,0 pts) (VR) (PP) - #12 / #25
    • 2º) MARCELO MOLINARI [] - 2º (26,0) / 3º (16,0) (42,0 pts) - #28 / #11
    • 3º) SAMER PIRES [] - 3º (23,0) / 2º (18,0) (41,0 pts) - #5 / #19
    • 4º) LAURO NETO [] - 4º (21,0) / 5º (12,0) (34,0 pts) (VR2) - #17
    • 5º) ADALBERTO CAMARGO [] - 6º (17,0) / 4º (14,0) (31,0 pts) - #11 / #28
    • 6º) MARCIO ISHIKAWA [] - 5º (19,0) / 6º (11,0) (30,0 pts) - #19 / #5
    • 7º) JONATHAN MORAES [] - 7º (15,0) / 7º (10,0) (25,0 pts) - #25 / #12

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART