Resultados BPK - BORA PRO KART - 2024-1

BPK - 2024 - ETAPA 5 - 05/05/2024

BATERIA 1 - CADETE

    • 1º) GUSTAVO LINZMEYER [] - 1º (30,0) (30,0 pts) - #3
    • 2º) HEITOR KRAMBECK [] - 2º (26,0) (28,0 pts) (VR) (PP) - #5
    • 3º) GABRIEL KAIKE PSCHEIDT [] - 3º (23,0) (23,0 pts) - #4

BATERIA 4 - GRADUADOS

    • 1º) MURILO [] - 1º (30,0) (32,0 pts) (VR) (PP) - #5
    • 2º) PEDRINHO [] - 2º (26,0) (26,0 pts) - #4
    • 3º) LOTHAR KRAMBECK [] - 3º (23,0) (23,0 pts) - #14
    • 4º) LEANDRO BARROCAS [] - 4º (21,0) (21,0 pts) - #3
    • 5º) LEON PAESE [] - 5º (19,0) (19,0 pts) - #2
    • 6º) LAURO NETO [] - 6º (17,0) (17,0 pts) - #26
    • 7º) LUCAS JOSÉ [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #28
    • 8º) ALVARO [] - 8º (14,0) (14,0 pts) - #16
    • 9º) JONATHAN PEDRO [] - 9º (13,0) (13,0 pts) - #27
    • 10º) PEDRO MUNCH [] - 10º (12,0) (12,0 pts) - #9
    • 11º) NICO [] - 11º (11,0) (11,0 pts) - #34
    • 12º) GUSTAVO MUELLER [] - 12º (10,0) (10,0 pts) - #1
    • 13º) GABRIEL KOCH [] - 13º (9,0) (9,0 pts) - #21
    • 14º) ADRIANO FERREIRA [] - 14º (8,0) (8,0 pts) - #29

BATERIA 5 - PRÓ

    • 1º) HENRY [] - 1º (30,0) / 7º (10,0) (41,0 pts) (VR) - #33 / #20
    • 2º) FERREIRA [] - 2º (26,0) / 5º (12,0) (38,0 pts) - #23 / #13
    • 3º) TYAGO BERBEL [] - 3º (23,0) / 4º (14,0) (37,0 pts) - #11 / #19
    • 4º) DAVI MARCELO [] - 7º (15,0) / 1º (20,0) (35,0 pts) (VR2) - #20 / #33
    • 5º) GUSTAVO SOUZA [] - 6º (17,0) / 2º (18,0) (35,0 pts) - #13 / #23
    • 6º) EMERSON OLIVEIRA [] - 5º (19,0) / 3º (16,0) (35,0 pts) - #19 / #11
    • 7º) CARLOS MAIA [] - 4º (21,0) / 6º (11,0) (32,0 pts) - #10

BATERIA 3 - SUPER

    • 1º) DAVI MARCELO [] - 1º (30,0) (32,0 pts) (VR) (PP) - #15
    • 2º) CARLOS MAIA [] - 2º (26,0) (26,0 pts) - #19
    • 3º) EMERSON OLIVEIRA [] - 3º (23,0) (23,0 pts) - #25
    • 4º) TYAGO BERBEL [] - 4º (21,0) (21,0 pts) - #22
    • 5º) MARCELO MOLINARI [] - 5º (19,0) (19,0 pts) - #6
    • 6º) ELTON [] - 6º (17,0) (17,0 pts) - #12
    • 7º) LAURO NETO [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #31
    • 8º) JONATHAN PEDRO [] - 8º (14,0) (14,0 pts) - #35

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

    • - CARLOS MAIA [] - kart nº 10
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • - EMERSON OLIVEIRA [] - kart nº 19
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • - HENRY [] - kart nº 33
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • - FERREIRA [] - kart nº 23
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • - TYAGO BERBEL [] - kart nº 11
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • - GUSTAVO SOUZA [] - kart nº 13
      (BATERIA 5 - PRÓ)

VOLTA RÁPIDA POR KART

    • Kart nº 10 - 1º - CARLOS MAIA
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • Kart nº 11 - 1º - TYAGO BERBEL
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • Kart nº 13 - 1º - GUSTAVO SOUZA
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • Kart nº 19 - 1º - EMERSON OLIVEIRA
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • Kart nº 23 - 1º - FERREIRA
      (BATERIA 5 - PRÓ)
    • Kart nº 33 - 1º - HENRY
      (BATERIA 5 - PRÓ)